U16m + 66 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HONDOZI Ilir | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
2. | GOMBOC Thomas | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
3. | POMS Mario | USK Judo Lungau | Salzburg |
3. | EDER Florian | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | LACKNER Timothy | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | INMANN Christoph | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )