Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | ADAM Laurentia | U14w + 57 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (4) | GOLLNER Christoph | U18m + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (5) | GRASMUGG Marc | AKm + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | |
1. | (4) | ISLAMHANOV Sulejman | AKm + 81 − 90 kg | UNION Graz | |
1. | (7) | KLETZENBAUER Hannes | U18m + 60 − 66 kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (2) | BAGASCHEW Saichan | U18m + 46 − 50 kg | UNION Graz | |
2. | (4) | ISLAMHANOV Saif Islam | U18m + 66 − 73 kg | UNION Graz | |
2. | (4) | REINPRECHT Johanna | U14w + 48 − 52 kg | SU Noricum Leibnitz | |
2. | (4) | SAKAEV Chüsein | AKm + 55 − 60 kg | UNION Graz | |
2. | (5) | SAKAEV Chüsein | U18m + 55 − 60 kg | UNION Graz | |
3. | (7) | ARSANUKAJEV Kamil | AKm + 73 − 81 kg | UNION Graz | |
3. | (3) | ARSANUKAJEV Asal | U18m + 81 − 90 kg | UNION Graz | |
3. | (5) | GOLLNER Christoph | AKm + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (4) | HAFNER Barbara | U16w + 63 kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (5) | HAILING David | U14m + 50 − 55 kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (8) | KLETZENBAUER Hannes | AKm + 60 − 66 kg | SU Noricum Leibnitz | |
3. | (7) | SAKAEV Chasan | U18m + 60 − 66 kg | UNION Graz | |
3. | (7) | SCHNABEL Armin | U18m + 60 − 66 kg | SU Noricum Leibnitz | |
4. | (4) | SADULAEV Schamsudin | U16m + 60 − 66 kg | UNION Graz | |
5. | (8) | BAGASCHEW Wis−Ali | AKm + 60 − 66 kg | UNION Graz | |
5. | (5) | ISLAMHANOV Saif Islam | AKm + 66 − 73 kg | UNION Graz | |
5. | (8) | SAKAEV Chasan | AKm + 60 − 66 kg | UNION Graz | |
5. | (7) | SCHNABEL Valentin | U16m + 55 − 60 kg | SU Noricum Leibnitz | |
7. | (7) | MINKAILOW Ali | U16m + 55 − 60 kg | UNION Graz | |
7. | (8) | SCHNABEL Armin | AKm + 60 − 66 kg | SU Noricum Leibnitz |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sport Union Österreich - Judo )