Judoschule Sakura | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
4. | NAPRUDNIK Laura | U16 women + 48 − 52 kg | (5) | |
4. | SCHARINGER Sophie | U16 women + 57 − 63 kg | (5) | |
5. | PICHLER Felix | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
9. | KARL Sebastian | U16 men + 50 − 55 kg | (13) | |
. | ELSCHEK Merlin | U14 men + 34 − 38 kg | (12) | |
. | NAPRUDNIK Lenz | U12 men + 30 − 34 kg | (21) | |
. | NEUMANN Thomas | U16 men + 50 − 55 kg | (13) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )