U10 mixed w/m +30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Popp Anton | Ehinger Sportclub | Germany |
2. | CRAIGHERO Maximilian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | FÜREDER Emil | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | WAGNER Thomas | Judogym | Salzburg |
5. | HAMMERSCHMIED Pia | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
5. | PICHLER Felix | Judoschule Sakura | Salzburg |
7. | RABEDER Daniel | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | STRASSER Florian | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
9. | BRANDSTäTTER Gregor | JU Flachgau | Salzburg |
9. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
9. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
. | Lehner David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )