Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FRISCHAUF Eric | U16 men + 34 − 38 kg | (2) | |
3. | NOWAK Elias | U16 men + 66 − 73 kg | (10) | |
4. | HOFMANN Viktoria | U14 women + 40 − 44 kg | (5) | |
5. | BRODTRAGER Samuel | U14 men + 38 − 42 kg | (18) | |
5. | RAS Catharina | U14 women + 52 − 57 kg | (5) | |
9. | EDER Jakob | U16 men + 60 − 66 kg | (12) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )