| U14 women + 52 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MARTINER Melanie | JZ Innsbruck | Tirol |
| 2. | Slavinskaite Kamile | Alytis | Lithuania |
| 3. | REISCHL Karin | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 4. | HANDL Magdalena | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 5. | RAS Catharina | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )