| UNION Raika Osttirol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | HOFMANN Sabrina | U16 women + 44 − 48 kg | (4) | |
| 5. | WALDNER Fabian | U16 men + 38 − 42 kg | (6) | |
| 9. | ERNST Fabian | U16 men + 55 − 60 kg | (11) | |
| 9. | GIRSTMAIR Marc | U14 men + 38 − 42 kg | (18) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )