U16 men + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | RECHBERGER Nikolas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | STÖCKLER Lukas | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
3. | LITTRINGER Julian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | Balogh Laszlo | Samurei Budapest | Hungary |
5. | RAUSCHER Jordan | RAIKA Krems | Niederösterreich |
5. | WALDNER Fabian | UNION Raika Osttirol | Tirol |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )