Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | U14 men + 34 − 38 kg | (12) | |
1. | SEIZ Amelie | U12 women − 25 kg | (2) | |
1. | SEIZ Sebastian | U14 men + 30 − 34 kg | (9) | |
2. | CHAMBRE Angelina | U12 women + 25 − 28 kg | (8) | |
2. | CHAMBRE Matthias | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) | |
5. | BORCHASHVILLI Movli | U16 men + 50 − 55 kg | (13) | |
13. | BAVLNKA Luis | U12 men + 30 − 34 kg | (21) | |
. | FICHTENBAUER Julian | U14 men + 34 − 38 kg | (12) | |
. | LAUBER Lorin | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )