U12 women + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KATZMAIER Pia | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | CHAMBRE Angelina | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | GABLER Julia | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
3. | Zitova Sara | USK Praha | Czech Republic |
5. | ATZMANNSTORFER Christine | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | Geretzki Sarah | TG Vilshofen | Germany |
7. | SCHöBERL Franka | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
7. | LANDRICHINGER Helene | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )