Vorarlberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | SCHLESZIES Anna−Lena | Schülerin U16 +52kg − 57kg | UJC Hohenems | |
1. | (5) | SCHMORANZ Sarah | Schülerin U16 +48kg − 52kg | UJC Dornbirn | |
1. | (3) | STÖCKLER Tobias | Schüler U16 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn | |
2. | (7) | GONNER Noah | Schüler U14 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn | |
2. | (5) | SCHMORANZ Sarah | Frauen U18 +48kg − 52kg | UJC Dornbirn | |
2. | (3) | STÖCKLER Lukas | Männer U18 − 46kg | UJC Dornbirn | |
2. | (4) | STUDER Luna | Frauen U18 +52kg − 57kg | UJC Hohenems | |
2. | (5) | WÄGER Natalie | Frauen AK +52kg − 57kg | UJC Dornbirn | |
3. | (4) | HÖLZLER Sandro | Schüler U16 +60kg − 66kg | UJC Dornbirn | |
3. | (4) | OPRIESSNIG Nadine | Frauen U18 +52kg − 57kg | UJC Hohenems | |
3. | (7) | PASTOR Simon | Schüler U14 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn | |
3. | (3) | STÖCKLER Tobias | Männer U18 − 46kg | UJC Dornbirn | |
3. | (4) | STÖCKLER Lukas | Schüler U16 +42kg − 46kg | UJC Dornbirn | |
3. | (5) | STUDER Luna | Frauen AK +52kg − 57kg | UJC Hohenems | |
4. | (5) | OPRIESSNIG Nadine | Frauen AK +52kg − 57kg | UJC Hohenems | |
5. | (7) | FUSSENEGGER Tobias | Schüler U14 +34kg − 38kg | UJC Dornbirn |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )