Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | of | Name | Weight Categorie | Form | Club |
1. | (2) | BUCHBAUER Larissa | U14w_ + 28 − 32 kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (4) | BUCHMEIER Jakob | U12m + 27 − 30 kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (5) | FALKNER Sonja | U12w + 25 − 28 kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (6) | GASSNER Samuel | U16m_ + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (5) | HATZMANN Alexander | U14m_ + 50 − 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | KLAUS−STERNWIESER Alexander | U16m_ + 42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (6) | LEIKERMOSER Tobias | U10m + 20 − 22 kg | JC ASAHI Mattighofen | |
1. | (6) | LEUTGEB Daniel | U16m_ + 46 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (5) | LIPPERT Sarah | U12w + 36 − 40 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (2) | LORENZ Luca | U10m + 42 kg | JV Micheldorf | |
1. | (11) | MAGOMERZUJEV Abdullah | U12m + 34 − 38 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | PÖTZELSBERGER Eva | U12w + 22 − 25 kg | JC ASAHI Mattighofen | |
1. | (5) | PRöLL Ronald | U12m + 50 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (5) | STARZER Emily | U12w + 32 − 36 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (5) | WIESINGER Jakob | U16m_ + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (2) | ZITZELSBERGER Leon Maximilian | U16m_ + 34 − 38 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | HAIM Mathias | U12m + 42 − 46 kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (5) | HOFMANN Vanessa | U14w_ + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | HÖRLENDSBERGER Simon | U14m_ + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (5) | KLAUS−STERNWIESER Carina | U12m + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (4) | MüNCH Moric | U16m_ + 50 − 55 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (8) | PICHLER Liliana | U12w + 28 − 32 kg | JC ASAHI Mattighofen | |
2. | (5) | PIRNGRUBER Marco | U14m_ + 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (5) | PIRNGRUBER Christian | U14m_ + 50 − 55 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (6) | PÖTZELSBERGER Johannes | U10m + 20 − 22 kg | JC ASAHI Mattighofen | |
2. | (5) | PRÖLL Claire | U12w + 32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (2) | RADELBAUER Zoe | U14w_ + 48 − 52 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (7) | SOSNOWSKI Dennis | U14m_ + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (5) | STADLER Eva | U12w + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (6) | STARZER Michael | U16m_ + 55 − 60 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | STÖGMANN Isabella | U12w + 20 − 22 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | STUBAUER Jonas | U16m_ + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | WOESS Max | U12m + 46 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (4) | ZOITL Lukas | U14m_ + 46 − 50 kg | JZ Rapso Linz | |
3. | (6) | EBETSBERGER Constantin | U10m + 20 − 22 kg | JT Salzkammergut | |
3. | (7) | FINK Elias | U14m_ + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (3) | GRUBAUER Gina | U16w_ + 48 − 52 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (7) | HAIM Lukas | U10m + 27 − 30 kg | JZ Rapso Linz | |
3. | (4) | HEMETSBERGER Nico | U10m + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | HILLISCH Alexander | U16m_ + 50 − 55 kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (7) | KASERER Alexander | U14m_ + 38 − 42 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (8) | KIRCHWEGER Bernhard | U14m_ + 42 − 46 kg | JV Micheldorf | |
3. | (6) | KLEPP Bastian | U10m + 20 − 22 kg | JC ASAHI Mattighofen | |
3. | (4) | MAIER Vinzenz | U14m_ + 46 − 50 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (13) | PICHLER Clemens | U12m + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (6) | PRÖLL Richard | U16m_ + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (5) | RADLER Helena | U12w + 25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (5) | STADLER Hanna | U14w_ + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | VARSCHAJEV Jusup | U16m_ + 46 − 50 kg | SK VÖEST | |
3. | (6) | VARSCHAJEV Ajub | U16m_ + 55 − 60 kg | SK VÖEST | |
3. | (11) | WITTINGHOFER Elias | U12m + 34 − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (8) | WURZINGER Lena | U12w + 28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | |
4. | (5) | EDER Leonie | U14w_ + 40 − 44 kg | UJZ Mühlviertel | |
4. | (5) | KAINZBAUER Lisa | U14w_ + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (5) | MAGOMERZUJEV Saifullah | U14m_ + 60 kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (5) | MAGOMERZUJEV Chairullach | U16m_ + 60 − 66 kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | REINISCH Robin | U10m + 30 − 34 kg | JV Micheldorf | |
4. | (4) | ZULAJEV Achmid | U14m_ + 46 − 50 kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (8) | BUCHMEIER Tobias | U14m_ + 34 − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (6) | CAMATTA Kaly | U16m_ + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (10) | FALKNER Valentin | U10m + 24 − 27 kg | JZ Rapso Linz | |
5. | (8) | FRISCHER Merlin | U14m_ + 42 − 46 kg | JV Micheldorf | |
5. | (7) | KREINER Moritz | U14m_ + 38 − 42 kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (5) | MAGOMERZUJEV Asadullah | U12m + 50 kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (7) | PAMMINGER Tamara | U14w_ + 44 − 48 kg | JV Micheldorf | |
5. | (8) | RADLER Marlene | U12w + 28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (6) | SCHEIBLHOFER Christoph | U16m_ + 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (11) | STEINER Alexander | U12m + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (5) | STOEGMANN Hanna | U12w + 36 − 40 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (5) | WAGNER Marlene | U14w_ + 32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (10) | BRANDNER Felix | U10m + 24 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (11) | MITMASSER Klemens | U12m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (10) | STÖGMANN Stefan | U10m + 24 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (11) | WURZINGER Jonas | U12m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | |
9. | (11) | BUCHBAUER Kilian | U12m + 34 − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
9. | (13) | DAXNER Stefan | U12m + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | |
9. | (10) | DAXNER Michael | U10m + 24 − 27 kg | JT Salzkammergut | |
9. | (11) | KÖLZER Florian | U12m + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
. | (13) | PRÖLL Michael | U12m + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel |
Total: 79 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: PSV Salzburg )