ASE Paks | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Hornyánszki Lilla | Frauen U14 + 28 − 32 kg | (4) | |
2. | Bernáth Péter | Männer U17 − 38 kg | (5) | |
3. | Bernáth Tamás | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
3. | Kerepesi Amira | Frauen U17 + 57 − 63 kg | (9) | |
3. | Knapp Ivett | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (10) | |
3. | Palásti Patrik | Männer U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
3. | Tóth Barna | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
5. | Feil Panna | Frauen U12 + 25 − 28 kg | (9) | |
5. | Janecska Eszter | Frauen U12 + 32 − 36 kg | (12) | |
5. | Komlósi Csongor | Männer U12 + 50 kg | (8) | |
5. | Lukács Ditta | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (10) | |
9. | Liptai László | Männer U17 + 42 − 46 kg | (16) | |
9. | Tóth Zsombor | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
. | KÖVER Zsofia | Frauen U17 + 68 kg | (0) | |
. | Tóth Dániel | Männer U14 + 46 − 50 kg | (10) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )