| Männer U17 + 42 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Varschajev Jusup | ASK Nett−Traun | Oberösterreich |
| 2. | Schmidt Luis | Team Oberbayern | Germany |
| 3. | Weisser Patrick | Team Oberbayern | Germany |
| 3. | SALATAYEF Mustafa | JC VB Kufstein | Tirol |
| 5. | Balogh László | Samurai Budapest | Hungary |
| 5. | BRODTRAGER Samuel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 7. | FRISCHAUF Eric | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 7. | Sperlich David | DJK Ensdorf | Germany |
| 9. | ELSCHEK Merlin | Judoschule Sakura | Salzburg |
| 9. | SALFINGER Sebastian | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 9. | STÖCKLER Tobias | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 9. | Liptai László | ASE Paks | Hungary |
| . | SCHLOEGL Moritz | JK Krems | Niederösterreich |
| . | POSCH Sebastian | JU Flachgau | Salzburg |
| . | Vajkant Michael | Team Oberbayern | Germany |
| . | PICHLER Raphael | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )