JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KAISER Franziska | Frauen U17 + 48 − 52 kg | (10) | |
1. | POLLHEIMER Tobias | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
1. | SESLIC Aleksandra | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (10) | |
2. | HERZOG Daniel | Männer U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
2. | KAUFMANN Nicolas | Männer U14 + 60 − 66 kg | (2) | |
2. | PFEIFENBERGER Eric | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
2. | POSCH Sebastian | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | |
3. | BRANDSTäTTER Gregor | Mixed U10 + 30 − 34 kg | (15) | |
3. | PADINGER Anna | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
3. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U17 + 57 − 63 kg | (9) | |
3. | ROIDER Niklas | Männer U12 + 38 − 42 kg | (8) | |
3. | SCHINWALD Amandus | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
5. | ÖHLBöCK Emelie | Frauen U12 + 32 − 36 kg | (12) | |
5. | PFEIFENBERGER Marco | Männer U14 + 50 − 55 kg | (6) | |
5. | POLLHEIMER Tobias | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
7. | SESLIC Aleksandar | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
7. | STEGER Raphael | Männer U12 + 42 − 46 kg | (8) | |
9. | BRODINGER Daniel | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | |
9. | GENSER Fabio | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
9. | HASENSCHWANDTNER Peter | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
9. | SCHINAGL Daniel | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
. | BRANDSTäTTER Gregor | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
. | EMEDER Marlene | Frauen U17 + 48 − 52 kg | (10) | |
. | GENSER Nico | Mixed U10 + 24 − 27 kg | (13) | |
. | HEINDL Noah | Mixed U10 + 22 − 24 kg | (9) | |
. | POSCH Sebastian | Männer U17 + 42 − 46 kg | (16) | |
. | SCHINAGL Manuel | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )