Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRODTRAGER Samuel | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | |
2. | RAS Catharina | Frauen U14 + 57 kg | (5) | |
3. | PROKOP Andreas | Männer U12 + 38 − 42 kg | (8) | |
5. | BRODTRAGER Samuel | Männer U17 + 42 − 46 kg | (16) | |
5. | HOFMANN Viktoria | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (10) | |
5. | RAS Catharina | Frauen U17 + 57 − 63 kg | (9) | |
5. | RASMUSSEN Niklas | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
7. | FRISCHAUF Eric | Männer U17 + 42 − 46 kg | (16) | |
7. | HOFMANN Patrick | Männer U14 + 46 − 50 kg | (10) | |
7. | RAPOLTER Dominik | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )