UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PRöLL Ronald | Männer U12 + 46 − 50 kg | (5) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
1. | WIESINGER Jakob | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
2. | FüREDER Anna | Frauen U17 + 36 − 40 kg | (3) | |
2. | SCHNEITLER Felix | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
3. | GASSNER Samuel | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
3. | HAAS Luca | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | |
3. | JANTSCHGE Judith | Frauen U12 + 44 − 48 kg | (4) | |
3. | PRÖLL Claire | Mixed U10 + 30 − 34 kg | (15) | |
3. | SCHARINGER Niklas | Mixed U10 + 36 − 40 kg | (7) | |
3. | SIMON Leonie | Frauen U14 + 48 − 52 kg | (8) | |
3. | WÖGERBAUER Simon | Mixed U10 + 22 − 24 kg | (9) | |
4. | RITTSTEIGER Mathilda | Frauen U14 + 52 − 57 kg | (5) | |
5. | FÜREDER Emil | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
5. | FüREDER Felix | Männer U14 + 30 − 34 kg | (9) | |
5. | GAHLEITNER Sophie | Frauen U14 + 48 − 52 kg | (8) | |
5. | LINDORFER Magdalena | Frauen U14 + 44 − 48 kg | (10) | |
5. | RADLER Marlene | Frauen U12 + 25 − 28 kg | (9) | |
5. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
7. | NEISSL Franka | Mixed U10 + 30 − 34 kg | (15) | |
7. | PRÖLL Michael | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
7. | SIMON Claudia | Frauen U17 + 48 − 52 kg | (10) | |
9. | RADLER Helena | Frauen U12 + 25 − 28 kg | (9) | |
. | CAMATTA Kaly | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
. | CRAIGHERO Maximilian | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
. | PICHLER Raphael | Männer U17 + 42 − 46 kg | (16) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )