Judogym | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WAGNER Thomas | Mixed U10 + 36 − 40 kg | (7) | |
2. | LANGHAMMER Luca | Mixed U10 + 24 − 27 kg | (13) | |
3. | GERSTGRASER Valentin | Mixed U10 + 27 − 30 kg | (23) | |
3. | SICKINGER Larissa | Frauen U14 + 32 − 36 kg | (9) | |
5. | GERSTGRASER Daniel | Männer U14 + 42 − 46 kg | (10) | |
5. | LACKNER Samuel | Männer U14 + 38 − 42 kg | (15) | |
5. | LUDEWIG Alexander | Männer U14 + 46 − 50 kg | (10) | |
5. | MARCHL Samuel | Mixed U10 + 24 − 27 kg | (13) | |
7. | MARCHL Marvin | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | |
9. | GLÜCK Corina | Frauen U14 + 44 − 48 kg | (10) | |
. | KARL Lucas | Männer U14 + 38 − 42 kg | (15) | |
. | STREB Florian | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )