| Männer U14 + 38 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lengyel Miksa | Samurai Budapest | Hungary |
| 2. | AMAGOV Aindi | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | LESCHINGER Tobias | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 3. | NÄGELE Raphael | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | LACKNER Samuel | Judogym | Salzburg |
| 5. | FRISCHER Merlin | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 7. | DAURBEKOV Ali | JC VB Kufstein | Tirol |
| 7. | SCHENDL Christoph | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 9. | Scheffel Thomas | TSV Großhadern | Germany |
| 9. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 9. | MAYERHOFER Rene | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 9. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| . | KARL Lucas | Judogym | Salzburg |
| . | Gröbner Fabian | TSV Palling | Germany |
| . | POWOLNY Christoph | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )