TSV Palling | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Wimmer Sabrina | Frauen U14 + 25 − 28 kg | (2) | ![]() ![]() |
7. | Leitner Maria | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | Flemming Louis | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | ![]() ![]() |
. | Gröbner Fabian | Männer U14 + 38 − 42 kg | (15) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )