Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | BUCHEBNER Melanie | Frauen U17 + 52 − 57 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
1. | (25) | SCHALK Niclas | Männer U12 + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Pöls |
2. | (15) | AMAGOV Aindi | Männer U14 + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | Judoteam Zeltweg |
2. | (9) | KOCHAUF Maya | Frauen U12 + 25 − 28 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Gleisdorf |
2. | (9) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U17 + 57 − 63 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Graz |
3. | (4) | STEINER Nikolai | Männer U14 − 30 kg | ![]() ![]() | Judoteam Zeltweg |
5. | (9) | KARIMOV Nihat | Männer U14 + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | Judoteam Zeltweg |
7. | (8) | HACKL Tobias | Männer U12 + 50 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Pöls |
7. | (10) | WOLFSBERGER Samuel | Männer U14 + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | Judoteam Zeltweg |
. | (13) | LEINGRUBER Anna − lena | Mixed U10 + 24 − 27 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Pöls |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )