| Vorarlberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | REISCH Cheyenne | Frauen U14 + 25 − 28 kg | JU Feldkirch | |
| 3. | (7) | REISCH Lara | Mixed U10 − 22 kg | JU Feldkirch | |
| 3. | (19) | STÖCKLER Lukas | Männer U17 + 46 − 50 kg | UJC Dornbirn | |
| 5. | (6) | FEURSTEIN Johanna | Mixed U10 + 34 − 36 kg | JU Feldkirch | |
| 9. | (16) | STÖCKLER Tobias | Männer U17 + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn | |
| . | (14) | SCHLÖMMER Bernhard | Männer U12 + 27 − 30 kg | JU Feldkirch | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )