Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Oberösterreich | 22 | 17 | 20 | 4 | 13 | 0 | 1 | 181 | 78 | 2,3 | |
2 | Salzburg | 12 | 10 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 101 | 50 | 2 | |
3 | Niederösterreich | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 19 | 3 | |
4 | Steiermark | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 1,5 | |
5 | Vorarlberg | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 1,2 | |
6 | Burgenland | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2,4 | |
7 | Tirol | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 1,3 | |
8 | Wien | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Insgesamt: 208 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )