Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
2. | (3) | BERGER Sarah | Frauen U14 + 57kg | UNION Raika Osttirol | |
2. | (3) | HOFMANN Sabrina | Frauen U18 +48kg − 52kg | UNION Raika Osttirol | |
2. | (4) | HOFMANN Sabrina | Frauen AK +48kg − 52kg | UNION Raika Osttirol | |
2. | (2) | KÖLL Florian | Männer U14 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | |
2. | (2) | WALDNER Fabian | Männer U18 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | |
2. | (5) | WIBMER Jonas | Männer U14 +55kg − 60kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (4) | ERNST Fabian | Männer U16 +73kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (3) | GASCHNIG Simon | Männer U18 +73kg − 81kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (7) | GIRSTMAIR Marc | Männer U16 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (3) | GIRSTMAIR Marc | Männer U14 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (6) | WIESLER Manuel | Männer AK +55kg − 60kg | UNION Raika Osttirol | |
4. | (4) | ERNST Fabian | Männer U16 +66kg − 73kg | UNION Raika Osttirol | |
5. | (7) | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U16 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | |
5. | (5) | WALDER Michael | Männer AK +81kg − 90kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (7) | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (10) | GASCHNIG Simon | Männer AK +73kg − 81kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (7) | WALDNER Fabian | Männer U16 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )