Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 176 | 26 | 6,7 |
2 | JC Hallein Tennengau | Salzburg | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 191 | 32 | 5,9 |
3 | JU Flachgau | Salzburg | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 146 | 27 | 5,4 |
4 | Judogym | Salzburg | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 | 19 | 4,9 |
5 | USK Judo Lungau | Salzburg | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 8 | 5,7 |
6 | JU Pinzgau | Salzburg | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 131 | 29 | 4,5 |
7 | JZ Innsbruck | Tirol | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7 | 5,8 |
8 | ESV Sanjindo | Salzburg | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 5,1 |
9 | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 7 | 4,7 |
10 | ASKÖ Henndorf | Salzburg | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 6,7 |
11 | Judoschule Sakura | Salzburg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6,2 |
12 | SV Bürmoos | Salzburg | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 5 | 4,4 |
13 | JU Neukirchen | Salzburg | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 8 | 5,2 |
14 | JC Raika Kirchberg | Tirol | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4,2 |
15 | Judo Radstadt | Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2,2 |
16 | SV Hirten | Germany | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
17 | JC Piesendorf | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1,8 |
Insgesamt: 204 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )