| Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
| 2. | GERSTGRASER Daniel | Judogym | Salzburg |
| 3. | RUZIC Vuk | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | LACKNER Samuel | Judogym | Salzburg |
| 5. | AIGNER Philipp | Judogym | Salzburg |
| 5. | SCHENDL Christoph | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 7. | HARFMANN David | SV Bürmoos | Salzburg |
| 7. | KASERER Patrick | JC Piesendorf | Salzburg |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )