SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | STRASSER Ana | Schülerin U16 +63kg | (2) | |
3. | RUPRECHT Simon | Schüler U10 +30kg − 34kg | (7) | |
5. | STRASSER Paul | Schüler U14 +30kg − 34kg | (7) | |
7. | HARFMANN David | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )