Männer U17 + 42 kg − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LORENZ Frederic | Kodokan München | Germany |
2. | SCHEFFL Tomas | TSV Großhadern | Germany |
3. | POWOLNY Christoph | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | JELIC Boris | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
5. | LOHER Patrice | Judo Basel | Switzerland |
5. | IDIGOV Abdul−Rakhman | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
7. | BORNSCHEIN Lucas | Team Oberbayern | Germany |
7. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
9. | BAIER Martin | ESV Sanjindo | Salzburg |
9. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )