Judo Basel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BERNASCONI Noemi | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | (6) | |
1. | TRÜEB Raoul | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | (11) | |
1. | ZWARG Sofia | Frauen U17 − 36 kg | (2) | |
2. | HILTBRUNNER Romeo | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | (13) | |
2. | JOHNER Michele | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | (5) | |
2. | KUNGLER Chiara | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | (4) | |
3. | DAMIANO Esmiralda | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | (5) | |
3. | JÄGGI Balthasar | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | (10) | |
3. | SCHOCH Julia | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | (6) | |
3. | STEINER Michael | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | (16) | |
5. | KUNGLER Chiara | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | (10) | |
5. | LOHER Patrice | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | (10) | |
5. | ZWARG Sofia | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | (8) | |
7. | BAUMANN Manuel | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | (10) | |
9. | SHEEN Kaelan | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | (11) | |
. | DUBURKE Saki | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | (13) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )