Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | BAUER Bettina | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
1. | (10) | BOCK Yasmin | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
1. | (10) | BOCK Samira | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
1. | (9) | HEISERER Joshua | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
1. | (10) | LORENZ Frederic | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | Kodokan München |
1. | (3) | OSTERMEYER Hanna | Frauen U14 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
1. | (2) | PRÄNGER Michel | Männer U17 + 81 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
1. | (5) | SCHIEGL Franco | Männer U12 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
2. | (14) | DUCH Jessica | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
2. | (2) | GEIGEL Jennifer | Frauen U17 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
2. | (8) | LAUBER Natascha | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | TSV Neutraubling |
2. | (2) | PLAFINGER Hanna | Frauen U17 − 36 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
2. | (2) | RIOSALIDO−MÜLLER Almudena | Frauen U12 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | SC Arcadia |
2. | (10) | SCHEFFL Tomas | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
2. | (2) | SCHWANKNER Sandra | Frauen U14 +57 kg | ![]() ![]() | TSV Palling |
2. | (5) | WALDMANN Jana | Frauen U12 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | DJK Ennsdorf |
2. | (2) | WIMMER Sabrina | Frauen U14 + 25 kg − 28 kg | ![]() ![]() | TSV Palling |
2. | (6) | WITTIG Katharina | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
3. | (13) | BÖHM Johannes | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
3. | (6) | BRUMMER Magdalena | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
3. | (13) | FLEMMING Louis | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
3. | (10) | FORSTNER Hanna | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
3. | (3) | GERG Anna | Frauen U17 + 68 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
3. | (4) | GRÖBNER Fabian | Männer U14 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | TSV Palling |
3. | (4) | HOLSTEIN Moana | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
3. | (6) | KARVOUNIDOU Margarita | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
3. | (3) | Ketzler Simon | Männer U14 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | TSV Palling |
3. | (9) | KREIS Sebastian | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SC Arcadia |
3. | (5) | KUTTALEK Lucas | Männer U17 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
3. | (8) | MASSUR Franziska | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
3. | (12) | MASSUR Franziska | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
3. | (4) | NAEFE Johannes | U 10 Mix − 22 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
3. | (7) | OHNEISER Lukas | Männer U14 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
3. | (18) | WIEDEMANN Lukas | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | TSV Teisendorf |
3. | (14) | WIEDEMANN Elias | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | SV Saaldorf |
3. | (6) | YUSHKEVICH Alexandra | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
5. | (13) | BERNÖCKER Vitus | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (8) | BLOEHS Johanna | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (7) | BUCHER Fabian | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching |
5. | (5) | HALLER Amelie | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
5. | (14) | HOLSTEIN Ranadi | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
5. | (6) | KLINGENBRUNN Alessia | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr |
5. | (10) | KÖRBER Hugo | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (6) | KOßMANN Franziska | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (5) | MÜLLER Lisa | Frauen U12 + 25 kg − 28 kg | ![]() ![]() | FC Puchheim |
5. | (7) | NIKLAUS Felix | Männer U14 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching |
5. | (6) | PFAFFENBERGER Anna | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (6) | PFAFFENBERGER Lea | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (17) | PIRZER Luis | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | DJK Ennsdorf |
5. | (7) | Reichhart Henrik | Männer U14 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
5. | (13) | SCHMIDT Luis | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (12) | TEWINKEL Moritz | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
5. | (6) | WAGNER Laura | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr |
5. | (9) | WALDMANN Jana | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | DJK Ennsdorf |
7. | (10) | BORNSCHEIN Lucas | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
7. | (13) | DALLER Kilian | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
7. | (12) | DUCH Jessica | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
7. | (7) | FELLER Alexander | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr |
7. | (8) | GÜNGÖRMÜS Deniz | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
7. | (8) | HUBER Emmelie | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | TSV Bad Reichenhall |
7. | (10) | MEIßNER Larissa | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr |
7. | (10) | MEIßNER Sophie | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr |
7. | (11) | MILLER Kevin | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
7. | (18) | NAEFE Matthäus | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
7. | (8) | PAP Gina | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
7. | (13) | PIRZER Luis | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | DJK Ennsdorf |
7. | (8) | PUHLMANN Lotta | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
7. | (12) | SCHEFFL Oliver | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
7. | (12) | SCHIEGL Franco | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
7. | (13) | SIMINIDIS T&heodoros | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | TSV Palling |
9. | (14) | BEINHÖLZL Fabian | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
9. | (11) | BOCK Darius | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
9. | (10) | BORNHÄUSER Amina | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
9. | (14) | GALABURDA Maximilian | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr |
9. | (10) | GÜNGÖRMÜS Yannis | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
9. | (18) | HOFREITER Felix | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching |
9. | (10) | Irmler Artur | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | TSV Hartberg |
9. | (13) | MÜLLER Maximilian | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
9. | (10) | PAP Denise | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
9. | (14) | SCHMUROWSKY Jerome | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | SV Augsburg |
9. | (13) | SCHNEEFUß Nico | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
9. | (14) | SCHNEEFUß Pilar | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
9. | (10) | WANOSCHJEK Marlena | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
9. | (16) | ZEEB Christian | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
. | (17) | BAUER Sebastian | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
. | (16) | BRÄUNINGER Henning | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern |
. | (18) | BRUNNAUER Daniel | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
. | (10) | HÄUSERER Katrin | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern |
. | (11) | HEINZE Jakob | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | DJK Ennsdorf |
. | (17) | HEISERER Joshua | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SF Hartek |
. | (17) | KREIS Sebastian | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SC Arcadia |
. | (12) | NOURIDIS Alexis | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | SC Arcadia |
Insgesamt: 92 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )