Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (9) | BERLIK Dorottya | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | Team Budapest | |
1. | (2) | DOBOS Levente | Männer U14 + 60 kg− 66 kg | Team Budapest | |
1. | (8) | NYIRI Nikolett | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | Team Budapest | |
2. | (13) | BERNATH Tamas | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | Atomerömü Paks | |
2. | (8) | HORNYASZKI Lilla | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | Atomerömü Paks | |
2. | (2) | KOMLOSI Csongor | Männer U14 + 60 kg− 66 kg | Atomerömü Paks | |
2. | (9) | SZABO Dominik | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | Team Budapest | |
3. | (8) | SZABO Milan | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | Team Budapest | |
3. | (9) | TOTH Zsombor | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | Atomerömü Paks | |
3. | (13) | TOTH Barna | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | Atomerömü Paks | |
3. | (5) | VERES Marcell | Männer U17 + 73 kg − 81 kg | Atomerömü Paks | |
4. | (5) | LACZA Akos | Männer U17 + 73 kg − 81 kg | Atomerömü Paks | |
4. | (5) | SCHVEIGERT Anett | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | Atomerömü Paks | |
5. | (10) | BAJNAI Emese | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | Atomerömü Paks | |
5. | (10) | Bernath Peter | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | Atomerömü Paks | |
5. | (8) | SZARAZ Csenge | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | Atomerömü Paks | |
7. | (11) | STRASSZER Botond | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | Atomerömü Paks | |
7. | (17) | TOTH Zsombor | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | Atomerömü Paks | |
9. | (17) | KRAUSZ Kornel | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | Atomerömü Paks | |
. | (13) | HORNYASZKI Janos | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | Atomerömü Paks | |
. | (12) | PETRIK Hanna | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | Atomerömü Paks | |
. | (13) | TOTH Daniel | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | Atomerömü Paks |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )