U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KARACA Selin | Frauen U14 +40kg − 44kg | (5) | |
1. | STADLER Hanna | Frauen U14 +48kg − 52kg | (4) | |
2. | HATZMANN Alexander | Männer U16 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | LANDRICHINGER Helene | Frauen U14 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | STADLER Lena | Frauen U18 +63kg − 70kg | (2) | |
2. | WIMLEITNER Tanja | Frauen U14 +52kg − 57kg | (2) | |
3. | FORTHUBER Manuela | Frauen U16 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | KAINZBAUER Lisa | Frauen U14 +40kg − 44kg | (5) | |
3. | PRIEWASSER Florian | Männer U14 +50kg − 55kg | (3) | |
3. | STADLER Felix | Männer AK +73kg − 81kg | (7) | |
3. | STADLER Lena | Frauen AK +57kg − 63kg | (3) | |
4. | OBER Eva | Frauen AK +52kg − 57kg | (4) | |
5. | KRöLL Angelo Markus | Männer U14 +46kg − 50kg | (7) | |
7. | GEHMAYR Benjamin | Männer AK +73kg − 81kg | (7) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )