| Männer U14 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUCHMEIER Tobias | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 2. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
| 3. | FUSSENEGGER Jonas | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 3. | LEITNER Jakub | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| 5. | KRöLL Angelo Markus | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 5. | KAUFMANN Patrik | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | LAMM Samuel | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )