UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MüNCH Moric | Männer U16 +60kg − 66kg | (2) | |
1. | RECHBERGER Benedikt | Männer U16 +55kg − 60kg | (5) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Männer U18 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Männer AK +55kg − 60kg | (8) | |
1. | REISCHL Karin | Frauen U16 +63kg | (3) | |
1. | WIESINGER Mario | Männer AK +60kg − 66kg | (7) | |
2. | CAMATTA Kaly | Männer U18 +60kg − 66kg | (4) | |
2. | DANNER Jakob | Männer U14 +42kg − 46kg | (8) | |
2. | PEHERSTORFER Lisa Porn | Frauen U14 +28kg − 32kg | (3) | |
2. | PICHLER Raphael | Männer U16 +50kg − 55kg | (6) | |
2. | PIRNGRUBER Marco | Männer U16 +66kg − 73kg | (4) | |
2. | RITTSTEIGER Mathilda | Frauen U14 Open | (3) | |
2. | RITTSTEIGER Mathilda | Frauen U16 +57kg − 63kg | (2) | |
2. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U16 +73kg − 81kg | (4) | |
2. | STALTNER Dominik | Männer AK +81kg − 90kg | (4) | |
2. | VIANELLO Luca | Männer U16 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | BINDER Rainer | Männer AK +81kg − 90kg | (4) | |
3. | CAMATTA Kaly | Männer AK +60kg − 66kg | (7) | |
3. | PRÖLL Richard | Männer U16 +66kg − 73kg | (4) | |
3. | WOLFINGER Emily | Frauen AK +63kg − 70kg | (3) | |
4. | LEHER Helena | Frauen U14 +40kg − 44kg | (5) | |
4. | PIRNGRUBER Christian | Männer U16 +55kg − 60kg | (5) | |
5. | HOFER Elisa | Frauen U14 +40kg − 44kg | (5) | |
7. | PRÖLL Richard | Männer AK +60kg − 66kg | (7) |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )