Männer U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | LITTRINGER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | DANNER Jakob | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KREINER Moritz | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
3. | PFEIFENBERGER Eric | JU Flachgau | Salzburg |
5. | NAPRUDNIK Lenz | Judoschule Sakura | Salzburg |
5. | PROKOP Andreas | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
7. | BUCHBAUER Kilian | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
7. | WITTINGHOFER Elias | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )