Vorarlberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BATKHUYAG Khangerel | Männer U16 +73kg − 81kg | UJC Dornbirn | |
1. | (4) | HÖLZLER Sandro | Männer U18 +66kg − 73kg | UJC Dornbirn | |
1. | (3) | REISCH Cheyenne | Frauen U14 +28kg − 32kg | JU Feldkirch | |
2. | (4) | KOSEL Elias | Männer U14 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn | |
2. | (3) | ÖGMEN Elif | Frauen U16 +63kg | UJC Hohenems | |
2. | (3) | PASTOR Simon | Männer U16 +46kg − 50kg | UJC Dornbirn | |
2. | (2) | RAINER Julia | Frauen U14 +32kg − 36kg | UJC Dornbirn | |
3. | (7) | FUSSENEGGER Jonas | Männer U14 +46kg − 50kg | UJC Dornbirn | |
3. | (3) | MOOSBRUGGER Isabel | Frauen U14 +36kg − 40kg | UJC Dornbirn | |
5. | (7) | KAUFMANN Patrik | Männer U14 +46kg − 50kg | UJC Dornbirn |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )