Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Oberösterreich | 16 | 18 | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 150 | 63 | 2,3 | |
2 | Salzburg | 11 | 10 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | 96 | 45 | 2,1 | |
3 | Niederösterreich | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 | 17 | 2,7 | |
4 | Steiermark | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 13 | 2,4 | |
5 | Vorarlberg | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 2,9 | |
6 | Wien | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | |
7 | Tirol | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 |
Insgesamt: 164 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )