Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | ALBER Bernhard | Männer +90kg − 100kg | JC Wimpassing | |
1. | (9) | BRUNNER Askil | Schüler U13 +30kg − 34kg | JC Wimpassing | |
1. | (3) | GRABNER Lisa | Frauen +52kg − 57kg | JC Wimpassing | |
1. | (5) | WALLNER Florian | Männer +81kg − 90kg | JC Wimpassing | |
2. | (6) | BUCHEBNER Mario | Männer Open | JC Wimpassing | |
2. | (5) | BUCHEBNER Mario | Männer +81kg − 90kg | JC Wimpassing | |
2. | (9) | GRABNER Erik | Schüler U13 +30kg − 34kg | JC Wimpassing | |
3. | (10) | GREINER Christian | Schüler U13 +34kg − 38kg | JC Wimpassing | |
3. | (6) | WALLNER Florian | Männer Open | JC Wimpassing |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )