Männer U21 open | |||
---|---|---|---|
1. | HERZOG Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
2. | NAGL Andreas | JU Flachgau | Salzburg |
3. | KORNHUBER Marcel | JU Flachgau | Salzburg |
3. | MOSER Andreas | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | LÖCKER Felix | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | SESLIC Aleksandar | JU Flachgau | Salzburg |
7. | NIEDERDORFER Michael | ESV Sanjindo | Salzburg |
7. | SCHAGER Daniel | JU Pinzgau | Salzburg |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )