JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HERZOG Daniel | Männer U21 open | (8) | |
1. | KAISER Franziska | Frauen U21 + 52 − 57 kg | (2) | |
1. | NAGL Andreas | Männer U21 + 73 − 81 kg | (2) | |
2. | EMEDER Marlene | Frauen U21 + 52 − 57 kg | (2) | |
2. | HERZOG Daniel | Männer U21 + 73 − 81 kg | (2) | |
2. | NAGL Andreas | Männer U21 open | (8) | |
2. | SESLIC Aleksandar | Männer U21 + 66 − 73 kg | (8) | |
2. | SESLIC Aleksandra | Frauen U21 + 57 − 63 kg | (3) | |
3. | KORNHUBER Marcel | Männer U21 open | (8) | |
3. | MODL Tobias | Männer U21 + 60 − 66 kg | (5) | |
5. | KORNHUBER Marcel | Männer U21 + 66 − 73 kg | (8) | |
5. | SESLIC Aleksandar | Männer U21 open | (8) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )