Jahn Nürnberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOROWSKICH Darja | Frauen U17 + 40 − 44 kg | (8) | |
1. | GUSSELNIKOV Nik | Männer U14 − 30 kg | (3) | |
2. | DOROFEEV Leona | Frauen U12 − 25 kg | (3) | |
3. | GEGIC Samir | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) | |
3. | GUSSELNIKOV Maxim | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) | |
5. | GASSAEV David | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) | |
5. | HESSE Chantai | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
5. | HESSE Michelle | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (9) | |
5. | KAST Annika−Anni | Frauen U17 − 40 kg | (8) | |
5. | KAST Annika−Anni | Frauen U14 + 32 − 36 kg | (8) | |
7. | DOROFEEV Adelina | Frauen U14 + 32 − 36 kg | (8) | |
. | SCHÖNWALD David | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )