Männer U17 + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KRANIXFELD Jakob | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | ANGERER Robin | TSG Backnang | Germany |
3. | STROUHAL David | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic |
3. | MILLER Kevin | Team Oberbayern | Germany |
5. | GASSAEV David | Jahn Nürnberg | Germany |
5. | BLUHME Nikolaj | SU Karuna Wien | Wien |
7. | VLCEK Radim | Czech Judo Federation | Czech Republic |
7. | TOBISKA Jan | Stredocesky Kraj | Czech Republic |
9. | TÓTH Daniel | Atomerömü Paks | Hungary |
9. | GREUNZ Raphael | JZ Innsbruck | Tirol |
9. | JELINEK Tobias | Stredocesky Kraj | Czech Republic |
9. | HOLZER Matteo | Judoschule Sakura | Salzburg |
. | HAFNER Georg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
. | AIGNER Leon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
. | FRAUENLOB Adrian | Team Oberbayern | Germany |
. | STYBNAR Jakub | Olomoucky Svaz Juda | Czech Republic |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )