JZ Innsbruck | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | JÄCKEL Nadine | Frauen U14 + 52 − 57 kg | (2) | |
7. | FRÖHLICH Tobias | Männer U17 − 42 kg | (7) | |
7. | TRAPP Jannik | Männer U17 + 42 − 46 kg | (10) | |
9. | GREUNZ Raphael | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) | |
9. | ISOLA Florian | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) | |
. | MARINI Peter | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) | |
. | SCHRÖCKSNADEL Anna | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )