Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | KRAFT Mara | Frauen +48kg − 52kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (3) | MAYERHOFER Jakob | Männer +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (3) | PROKOP Andreas | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (8) | RASMUSSEN Niklas | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (6) | BUCHEBNER Mario | Männer Open | JC Wimpassing | |
2. | (3) | KITTEL Leonie | Schülerin U14 +52kg − | RAIKA Krems | |
2. | (3) | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U18 +57kg − 63kg | RAIKA Krems | |
2. | (2) | RAS Catharina | Schülerin U16 +63kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (3) | SCHNEIDER Wolfgang | Männer +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (6) | OKOLI Lisa−Maria | Schülerin U16 +57kg − 63kg | RAIKA Krems | |
3. | (3) | RAS Catharina | Frauen U18 +70kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (3) | STICH Valentina | Frauen U18 +57kg − 63kg | RAIKA Krems | |
3. | (6) | WALLNER Florian | Männer Open | JC Wimpassing | |
3. | (6) | WINTER Christina | Frauen +57kg − 63kg | Judoteam SHIAI DO | |
4. | (4) | FRISCHAUF Eric | Männer U18 +60kg − 66kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (6) | STICH Valentina | Schülerin U16 +57kg − 63kg | RAIKA Krems | |
7. | (8) | PLOTT Paul | Schüler U16 +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )