Schülerin U16 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | Padinger Anna | JU Flachgau | Salzburg |
3. | BAUMANN Lilian | ATSV Jenbach | Tirol |
3. | GOMBOCZ Emily | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
5. | FISCHER Verena | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
5. | GABLER Julia | ASV Salzburg | Salzburg |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )