ATSV Jenbach | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAUMANN Jasmin | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (5) | |
1. | BAUMANN Rosalie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
1. | Margreiter Simon | Schüler U12 +38kg − 42kg | (7) | |
3. | BAUMANN Lilian | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (6) | |
3. | Frankhauser Georg | Schüler U16 +46kg − 50kg | (4) | |
5. | HOTTER Fabian | Schüler U14 +34kg − 38kg | (7) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )