TSV Großhadern | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORSTNER Hanna | Women U17 + 57 − 63 kg | (4) | |
1. | HOLSTEIN Ranandi | Women U12 + 32 − 36 kg | (5) | |
2. | FEHMER Denis | U10 Mixed + 30 kg − 34 kg | (6) | |
2. | GRABMAIER Alexander | Men U14 + 38 − 42 kg | (10) | |
2. | JUNG Hannah | Women U14 + 32 − 36 kg | (5) | |
2. | LAUBER Natascha | Women U17 + 52 − 57 kg | (9) | |
2. | WINTER Leya | Women U17 − 40 kg | (3) | |
2. | WINTER Leya | Women U14 + 36 − 40 kg | (6) | |
3. | JUNG Hannah | Women U17 − 40 kg | (3) | |
3. | MIX Paul | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | (12) | |
5. | PEISKER Julia | Women U12 + 32 − 36 kg | (5) | |
7. | LÜDTKE Lea−Sophie | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | (12) | |
7. | WINTER Felix | Men U12 + 30 − 34 kg | (12) | |
7. | ZERF Angelos | U10 Mixed − 24 kg | (10) | |
9. | SCHEUFELE Peter | Men U12 + 27 − 30 kg | (11) | |
9. | WINTER Neela | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) | |
13. | SCHWARZMANN Andre | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | (19) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )