| Women U17 + 52 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GREIL Lisa | Team Oberbayern | Germany |
| 2. | LAUBER Natascha | TSV Großhadern | Germany |
| 3. | EDER Leonie | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | BERR Sonja | Team Oberbayern | Germany |
| 5. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | JÄCKEL Nadine | JZ Innsbruck | Tirol |
| 7. | BAUMBACH Amelie | Team Oberbayern | Germany |
| 7. | SCHNUDERL Leonny−Sophy | JU Hallein−Golling | Salzburg |
| 9. | FORTHUBER Manuela | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )