| Team Oberbayern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GREIL Lisa | Women U17 + 52 − 57 kg | (9) | |
| 1. | ZELLER Leonie | Women U17 + 44 − 48 kg | (6) | |
| 2. | SANTIAGO Odalis | Women U14 + 40 − 44 kg | (9) | |
| 3. | BERR Sonja | Women U17 + 52 − 57 kg | (9) | |
| 3. | GEIGL Jenny | Women U17 + 48 − 52 kg | (12) | |
| 3. | HUBER Emmelie | Women U17 + 44 − 48 kg | (6) | |
| 3. | MARIC Lena | Women U17 + 63 − | (6) | |
| 3. | RINGLER Esther | Women U17 + 63 − | (6) | |
| 5. | KIEDERSAUER Magdalena | Women U17 + 40 − 44 kg | (6) | |
| 5. | KNEILLING Nadja | Women U14 + 40 − 44 kg | (9) | |
| 5. | PLAFINGER Hanna | Women U17 + 40 − 44 kg | (6) | |
| 7. | BAUMBACH Amelie | Women U17 + 52 − 57 kg | (9) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )