JC VB Kufstein | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LIPP Moritz | Men U14 + 34 − 38 kg | (5) | |
2. | LIPP Moritz | Men U17 − 42 kg | (3) | |
5. | THRAINER Tobias | Men U17 + 50 − 55 kg | (6) | |
13. | GALL Elias | Men U17 + 55 − 60 kg | (13) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )